M. Bradley

Michael Bradley

MC
20y.o. (31 de jul. de 1987) 185cm / 6'1" 77kg / 170lbs

74 +5
Classificação Geral
?? +5
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

1

4

2

N/A/ N/A

Normal (170-185)

Não

155887

Especialidades
Clube

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

72

MCD

26

2008

Seleção

United States

Friendly International

73

MCD

12


RIT

79-3 Pique

76-9 Aceleração

FIN

76+24 Finalização

84+14 Posicionam.

74+12 Força do chute

65+9 Chutes de longe

78+18 Pênaltis

PAS

64+19 Cruzamento

60+1 Precisão nas faltas

73+10 Lançamento

74-1 Passe curto

DRI

74+6 Reação

75+5 Controle de bola

66+5 Dribles

DEF

78+4 Intercept.

71+30 Precisão no Cabeceio

65-3 Marcação

64 Dividida em pé

FÍS

79+9 Fôlego

74+6 Força

75+7 Combatividade

Atributos de Goleiro

11 Elasticidade GL

20 Manejo GL

73+10 Chute GL

20 Posicion. GL

20 Reflexos GL

Características

Ambição

Se joga em divididas

Alta disposição para treinamentos

Armador

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 de nov. de 2023
2022/2023 Toronto 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Toronto 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 United States 21 6 de nov. de 2020
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Toronto 14 19 de set. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Roma 14 10 de jan. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Roma 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Chievo 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...