M. Bradley

Michael Bradley

CM
20y.o. (31 jul. 1987) 185cm / 6'1" 77kg / 170lbs

74 +5
Algemene beoordeling
82 +5
Potentie
€0
Waarde
€0
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

1

4

2

N/A/ N/A

Normaal

Nee

155887

Specialiteiten
Club

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

72

RVM

26

2008

Nationaal elftal

United States

Friendly International

73

RCM

12


Aanvallen

64+19 Voorzetten

76+24 Afmaken

71+30 Nauwkeurigheid kopballen

74-1 Korte passes

Skills

66+5 Dribbelen

60+1 Nauwk. vrije trap

73+10 Lange passes

75+5 Balbeheersing

Bewegen

76-9 Versnelling

79-3 Sprintsnelh.

74+6 Reactieverm.

Kracht

74+12 Schotkracht

79+9 Uithoudingsverm.

74+6 Kracht

65+9 Afstandsschoten

Mentaliteit

75+7 Agressie

78+4 Onderscheppingen

84+14 Positiespel

78+18 Strafschop

Verdedigen

65-3 Dekking

64 Staande tackle

Doelman

11 DM-duiken

20 DM-balbehandeling

73+10 DM-trappen

20 DM-positie

20 DM-reflexen

Kenmerken

Ambitie

Duikt in tackles

Hoge trainingsarbeid

Spelmaker

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 nov. 2023
2022/2023 Toronto 23 11 sep. 2023
2021/2022 Toronto 22 18 aug. 2022
2020/2021 United States 21 6 nov. 2020
2020/2021 Toronto 21 25 sep. 2021
2019/2020 United States 20 23 sep. 2020
2019/2020 Toronto 20 23 sep. 2020
2018/2019 United States 19 11 sep. 2019
2018/2019 Toronto 19 11 sep. 2019
2017/2018 United States 18 12 sep. 2018
2017/2018 Toronto 18 12 sep. 2018
2016/2017 United States 17 20 sep. 2017
2016/2017 Toronto 17 20 sep. 2017
2015/2016 United States 16 22 sep. 2016
2015/2016 Toronto 16 22 sep. 2016
2014/2015 United States 15 10 sep. 2015
2014/2015 Toronto 15 10 sep. 2015
2013/2014 Toronto 14 19 sep. 2014
2013/2014 United States 14 19 sep. 2014
2013/2014 Roma 14 10 jan. 2014
2012/2013 United States 13 20 sep. 2013
2012/2013 Roma 13 20 sep. 2013
2011/2012 United States 12 22 feb. 2012
2011/2012 Chievo 12 22 feb. 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 feb. 2011
2010/2011 United States 11 22 feb. 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 aug. 2010
2009/2010 United States 10 22 feb. 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 United States 09 22 feb. 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 feb. 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 feb. 2008
2007/2008 United States 08 22 feb. 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...