C. Dempsey

Clint Dempsey

MD SA ATA ME
27y.o. (9 de mar. de 1983) 185cm / 6'1" 84kg / 185lbs

80 +1
Classificação Geral
?? +3
Potencial
$0
Valor
$0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

4

3

2

N/A/ N/A

Normal (170-185)

Não

155897

Especialidades
Clube

Fulham

Premier League

77

SA

23

1 de jan. de 2006

2013

Seleção

United States

Friendly International

75

ME

8


Ofensivo

80+2 Cruzamento

81+4 Finalização

82+1 Precisão no Cabeceio

80+3 Passe curto

79 Voleios

Habilidade

84 Dribles

67 Curva

74-1 Precisão nas faltas

67 Lançamento

83+2 Controle de bola

Movimentação

79-2 Aceleração

81-2 Pique

78 Agilidade

79 Reação

75 Equilíbrio

Força

81-1 Força do chute

83 Impulsão

78 Fôlego

74-1 Força

78 Chutes de longe

Mentalidade

75+2 Combatividade

43-30 Consciência tática

80+3 Posicionam.

78 Visão de jogo

67-16 Pênaltis

Defesa

31 Marcação

34+13 Dividida em pé

23 Carrinho

Atributos de Goleiro

12+3 Elasticidade GL

7-13 Manejo GL

5-62 Chute GL

10-10 Posicion. GL

12-8 Reflexos GL

Características

Sai no 'Cara a cara'

Carreira
Season Time Last appearance
2018/2019 United States 19 19 de jul. de 2018
2018/2019 Seattle Sounders 19 21 de ago. de 2018
2017/2018 United States 18 3 de ago. de 2018
2017/2018 Seattle Sounders 18 30 de ago. de 2018
2016/2017 United States 17 25 de ago. de 2016
2016/2017 Seattle Sounders 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Seattle Sounders 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Seattle Sounders 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Fulham 14 21 de fev. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Seattle Sounders 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Seattle Sounders 13 20 de set. de 2013
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2 de ago. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Fulham 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Fulham 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Fulham 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Fulham 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 Fulham 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Fulham 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 United States 07 22 de fev. de 2007
2006/2007 New England 07 30 de ago. de 2006
Comentários
avatar
Escolher arquivo...